BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU : TSX)
ETF
$11.13
CAD
+0.05 (0.45%)
Last updated: 2026-10-29
Dividend Declared
2 days ago$0.0700 CAD per share dividend. Ex-dividend date: October 29, 2026 • Payment date: November 3, 2026Upcoming
Follow ZWU
ZWU
BMO Covered Call Utilities ETF
Key Statistics
Market Cap
$2.18B
52W High
$11.88
52W Low
$10.18
P/E Ratio
-
50 Day MA
$11.15
200 Day MA
$11.67
Beta
0.14
Dividend Yield
775.50%
Recent Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | $11.02 | $11.15 | $11.02 | $11.13 | $11.13 | 252,500 |
| 10/28/2026 | $11.16 | $11.18 | $11.08 | $11.08 | $11.08 | 516,259 |
| 10/27/2026 | $11.12 | $11.16 | $11.09 | $11.16 | $11.16 | 161,900 |
| 10/26/2026 | $11.15 | $11.16 | $11.07 | $11.10 | $11.10 | 247,064 |
| 10/23/2026 | $11.15 | $11.16 | $11.09 | $11.12 | $11.12 | 93,315 |
| 10/22/2026 | $11.05 | $11.19 | $11.05 | $11.17 | $11.17 | 406,693 |
| 10/21/2026 | $11.07 | $11.10 | $11.05 | $11.07 | $11.07 | 296,897 |
| 10/20/2026 | $11.00 | $11.08 | $11.00 | $11.06 | $11.06 | 169,064 |
| 10/19/2026 | $11.14 | $11.14 | $10.98 | $11.00 | $11.00 | 389,336 |
| 10/16/2026 | $11.06 | $11.15 | $11.03 | $11.14 | $11.14 | 285,271 |
Financials
- Revenue (TTM)
- -
- EBITDA
- -
- Profit Margin
- -
- ROE (TTM)
- -
- EPS (Diluted)
- -
- Book Value
- -
Recent Dividends
$0.0700CAD
Ex: Oct 29, 2026
Pay: Nov 3
$0.0700CAD
Ex: Sep 29, 2026
Pay: Oct 2
$0.0700CAD
Ex: Aug 28, 2026
Pay: Sep 2
$0.0700CAD
Ex: Jul 30, 2026
Pay: Aug 5
$0.0700CAD
Ex: Jun 29, 2026
$0.0700CAD
Ex: May 28, 2026
$0.0700CAD
Ex: Apr 29, 2026
$0.0700CAD
Ex: Mar 30, 2026
$0.0700CAD
Ex: Feb 26, 2026
$0.0700CAD
Ex: Jan 29, 2026
7 stocks to buy and hold forever
Blue-chip dividend stocks for long-term wealth building.
Get the FREE ReportExplore More
Common Questions About ZWU
Market movers
Recent TSX movers
Top 1-day gainers — updated from our Canadian movers feed.
| Ticker | Name | Price | 1D |
|---|---|---|---|
| PNC-B | Postmedia Network Canada Corp | $0.15 | +50.00% |
| SLT | Saltire Capital Ltd. | $2.65 | +32.50% |
| BHC | Bausch Health Companies Inc | $12.41 | +28.34% |
| PNC-A | Postmedia Network Canada Corp | $0.14 | +20.83% |
| LUC | Lucara Diamond Corp | $0.13 | +18.18% |
| BNG | Bengal Energy Ltd | $0.04 | +14.29% |
| KLS | Kelso Technologies Inc | $0.14 | +12.00% |
| GRC | Gold Springs Resource Corp | $0.05 | +11.11% |
ZWU.TO news timeline
2 articles covering ZWU.TO, most recent first
Latest