Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE : TSX)
ETF
$47.55
CAD
-0.40 (-0.83%)
Last updated: 2026-10-29
Follow VEE
VEE
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF
Source:
WealthAwesome
↓ $2.74 (-5.44%)
30 day period
Key Statistics
Market Cap
$4.53B
52W High
$52.28
52W Low
$43.14
P/E Ratio
-
50 Day MA
$50.22
200 Day MA
$48.69
Beta
0.61
Dividend Yield
151.56%
Recent Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | $47.58 | $47.62 | $47.36 | $47.55 | $47.55 | 94,341 |
| 10/28/2026 | $48.18 | $48.18 | $47.89 | $47.95 | $47.95 | 87,282 |
| 10/27/2026 | $47.80 | $48.06 | $47.74 | $47.99 | $47.99 | 42,496 |
| 10/26/2026 | $47.25 | $47.81 | $47.25 | $47.61 | $47.61 | 49,843 |
| 10/23/2026 | $47.58 | $47.85 | $47.53 | $47.84 | $47.84 | 42,556 |
| 10/22/2026 | $48.13 | $48.19 | $47.74 | $47.88 | $47.88 | 65,560 |
| 10/21/2026 | $49.30 | $49.30 | $48.95 | $49.13 | $49.13 | 70,609 |
| 10/20/2026 | $48.95 | $49.32 | $48.83 | $49.24 | $49.24 | 50,854 |
| 10/19/2026 | $49.51 | $49.51 | $49.17 | $49.20 | $49.20 | 57,220 |
| 10/16/2026 | $49.97 | $49.97 | $49.25 | $49.30 | $49.30 | 84,391 |
Financials
- Revenue (TTM)
- -
- EBITDA
- -
- Profit Margin
- -
- ROE (TTM)
- -
- EPS (Diluted)
- -
- Book Value
- -
Recent Dividends
$0.0530CAD
Ex: Sep 18, 2026
Pay: Sep 25
$0.0340CAD
Ex: Jun 18, 2026
$0.6978CAD
Ex: Dec 30, 2025
$0.1908CAD
Ex: Sep 19, 2025
$0.0760CAD
Ex: Jun 20, 2025
$0.0378CAD
Ex: Mar 21, 2025
Pay: Mar 28
$0.7298CAD
Ex: Dec 30, 2024
Pay: Jan 7
$0.0863CAD
Ex: Sep 20, 2024
Pay: Sep 27
$0.0996CAD
Ex: Jun 21, 2024
Pay: Jun 28
$0.0152CAD
Ex: Mar 15, 2024
Pay: Mar 25
7 stocks to buy and hold forever
Blue-chip dividend stocks for long-term wealth building.
Get the FREE ReportExplore More
Common Questions About VEE
Market movers
Recent TSX movers
Top 1-day gainers — updated from our Canadian movers feed.
| Ticker | Name | Price | 1D |
|---|---|---|---|
| PNC-B | Postmedia Network Canada Corp | $0.15 | +50.00% |
| SLT | Saltire Capital Ltd. | $2.65 | +32.50% |
| BHC | Bausch Health Companies Inc | $12.41 | +28.34% |
| PNC-A | Postmedia Network Canada Corp | $0.14 | +20.83% |
| LUC | Lucara Diamond Corp | $0.13 | +18.18% |
| BNG | Bengal Energy Ltd | $0.04 | +14.29% |
| KLS | Kelso Technologies Inc | $0.14 | +12.00% |
| GRC | Gold Springs Resource Corp | $0.05 | +11.11% |
VEE.TO news timeline
6 articles covering VEE.TO, most recent first
LatestVanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) pays CA$0.053 on 2026-09-25
•Investing