PFIG-TO (PFIG : TSX)
ETF
$9.46
CAD
-0.02 (-0.21%)
Last updated: 2026-09-21
Dividend Declared
Yesterday$0.0644 CAD per share dividend. Ex-dividend date: September 22, 2026 • Payment date: September 30, 2026Upcoming
Get PFIG alerts:
PFIG
PFIG-TO
Key Statistics
Market Cap
-
52W High
-
52W Low
-
P/E Ratio
-
50 Day MA
-
200 Day MA
-
Beta
-
Dividend Yield
-
Advertisement
Recent Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21/2026 | $9.46 | $9.46 | $9.46 | $9.46 | $9.46 | 500 |
| 9/4/2026 | $9.48 | $9.48 | $9.48 | $9.48 | $9.48 | 0 |
| 8/26/2026 | $9.47 | $9.47 | $9.47 | $9.47 | $9.47 | 1,400 |
| 8/24/2026 | $9.46 | $9.46 | $9.46 | $9.46 | $9.46 | 6,000 |
| 8/21/2026 | $9.48 | $9.48 | $9.47 | $9.47 | $9.47 | 200 |
| 8/11/2026 | $9.51 | $9.51 | $9.51 | $9.51 | $9.51 | 1,035 |
| 8/10/2026 | $9.52 | $9.52 | $9.52 | $9.52 | $9.52 | 900 |
| 7/31/2026 | $9.58 | $9.58 | $9.58 | $9.58 | $9.58 | 0 |
| 7/24/2026 | $9.58 | $9.58 | $9.58 | $9.58 | $9.58 | 0 |
| 7/23/2026 | $9.58 | $9.58 | $9.58 | $9.58 | $9.58 | 0 |
Financials
- Revenue (TTM)
- -
- EBITDA
- -
- Profit Margin
- -
- ROE (TTM)
- -
- EPS (Diluted)
- -
- Book Value
- -
Recent Dividends
$0.0644CAD
Ex: Sep 22, 2026
Pay: Sep 30
$0.0581CAD
Ex: Aug 21, 2026
Pay: Aug 31
$0.0598CAD
Ex: Jul 23, 2026
Pay: Jul 31
$0.0559CAD
Ex: Jun 22, 2026
$0.0532CAD
Ex: May 21, 2026
$0.0533CAD
Ex: Apr 22, 2026
$0.1362CAD
Ex: Dec 22, 2025
$0.0479CAD
Ex: Nov 20, 2025
$0.0521CAD
Ex: Oct 23, 2025
$0.0507CAD
Ex: Sep 22, 2025
7 stocks to buy and hold forever
Blue-chip dividend stocks for long-term wealth building.
Get the FREE ReportExplore More
Advertisement
Common Questions About PFIG
Market movers
Recent TSX movers
Top 1-day gainers — updated from our Canadian movers feed.
| Ticker | Name | Price | 1D |
|---|---|---|---|
| MNO | Meridian Mining UK Societas | $2.30 | +22.99% |
| PYR | PyroGenesis Canada Inc. | $0.23 | +17.50% |
| CJR-B | Corus Entertainment Inc | $0.04 | +16.67% |
| ITH | International Tower Hill Mines Ltd | $4.18 | +13.90% |
| CURA | Curaleaf Holdings Inc. | $16.36 | +11.29% |
| SLT | Saltire Capital Ltd. | $3.50 | +11.11% |
| SLT-U | Saltire Capital Ltd. | $2.52 | +10.53% |
| AUMN | Golden Minerals Company | $0.32 | +10.34% |
PFIG.TO news timeline
3 articles covering PFIG.TO, most recent first
Latest